Объем инвестиций, привлечённых с ICO в апреле 2018, серьёзно снизился по сравнению с предыдущими периодами. Аналитики считают, что инвесторы стали осторожнее на фоне ужесточения контроля криптовалютных стартапов финрегуляторами.
Совокупные тенденции и показатели эффективности прошедших (завершенных) ICO
Индикатор | январь2018 | февраль2018 | Март2018 | апрель2018 |
Общая сумма собранных средств, млн. Долл. США | 1 666 | 2 702 | 7 214 | 1106 |
Количество компаний, завершивших ICO | 95 | 95 | 89 | 113 |
Максимальный сбор, млн. Долларов США (название ICO) | 100 (Envion) | 850 (пре-ICO ton) | 5000 (ICO Petro) | 133 (Basis (ранее Basecoin)) |
Средние собранные средства, млн. Долл. США | 17,5 | 28,4 | 81,1 | 9,8 |
Апрель пока является худшим периодом 2018 года по результатам прошедших токенсейлов.
Тенденции в привлеченных средствах и количестве ICO с начала 2017 года
Топ-10 ICO по объему средств, собранных в апреле 2018 года
# | Название ICO | Категория | Собрано, млн долларов | % | Завершено |
1 | base (Basecoin) | Финансы | 133 | 30,4% | 18 апреля 2018 года |
2 | MOOVER | Связь | 50,9 | 11,7% | 15 апреля 2018 года |
3 | Nexo | Финансы | 50,08 | 11,5% | 20 апреля 2018 года |
4 | OKOIN | Азартные игры и ставки | 39,5 | 9,0% | 1 апреля 2018 года |
5 | Проект Shivom Pre-Sale | Лекарства и здравоохранение | 32,8 | 7,5% | 25 апреля 2018 года |
6 | Origin Protocol | Инфраструктура | 28,5 | 6,5% | 27 апреля 2018 года |
7 | AIRCOIN | Инфраструктура | 28 | 6,4% | 17 апреля 2018 года |
8 | NeuroChain | Инфраструктура | +26,5 | 6,1% | 16 апреля 2018 года |
9 | Thrive | Торговля и реклама | 26,03 | 6,0% | 16 апреля 2018 года |
10 | blockchain Terminal | Торговля и инвестиции | +21,5 | 4,9% | 5 апреля 2018 года |
Всего, топ-10 | 436,9 | 100% |
Топ-10 ИОС по объему средств, собранных в апреле 2018 года
В течение анализируемого периода (апрель 2018 года) было успешно завершено по меньшей мере 113 проектов ICO, каждое из которых собрала более $100 000, при этом общая сумма собранных средств превысила $1,1 миллиарда. Лидером прошедшего месяца (исключая Petro) стал проект Basis (ранее Basecoin), который собрал $133 миллиона.
Эксперты считают, что эти данные говорят об охлаждении рынка и снижение интереса к токенсейлам. Возможно, это произошло из-за запрета рекламы криптовалют на Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn и Google.
Кроме того, в СМИ всё чаще появляются сообщения о мошеннических проектах, чьи основатели исчезают с деньгами инвесторов, что крайне негативно влияет на настроения инвесторов.