Биткоин, будучи главной криптовалютой, имеет самое большое число форков. Джин был выпущен из бутылки с момента скандального появления Bitcoin Cash, сторонники которого пытались убедить всех, что новая монета — это и есть оригинальный биткоин, который максимально соответствует идеалам Сатоши Накамото.
Сейчас уже любой человек, хорошо знакомый с криптовалютами понимает, что BCH в каком-то смысле «централизованный» форк и контролируется группой людей.
Недавно торговая платформа Гонконга BitMEX провела исследование по форкам биткоина, в результате которого насчитала 44 криптовалюты со словом «биткоин», пишет Dailyhodl.
№ | Название | Ссылка | Размер блока |
1 | Bitcoin Cash | Link | 478,558 |
2 | – bitcoin classic | Link | (BCH Fork) |
3 | – Bitcoin Candy | Link | (BCH Fork) |
4 | Bitcoin Gold | Link | 491,407 |
5 | bitcore | Link | 492,820 |
6 | Bitcoin Diamond | Link | 495,866 |
7 | Bitcoin platinum | Link | 498,533 |
8 | Bitcoin Hot | Link | 498,777 |
9 | United Bitcoin | Link | 498,777 |
10 | BitcoinX | Link | 498,888 |
11 | Super Bitcoin | Link | 498,888 |
12 | Oil Bitcoin | Link | 498,888 |
13 | Bitcoin Pay | Link | 499,345 |
14 | Bitcoin World | Link | 499,777 |
15 | Bitclassic Coin | Link | 499,888 |
16 | Lightning Bitcoin | Link | 499,999 |
17 | Bitcoin Stake | Link | 499,999 |
18 | Bitcoin Faith | Link | 500,000 |
19 | Bitcoin Eco | Link | 500,000 |
20 | Bitcoin New | Link | 500,100 |
21 | Bitcoin Top | Link | 501,118 |
22 | Bitcoin God | Link | 501,225 |
23 | Fast Bitcoin | Link | 501,225 |
24 | Bitcoin File | Link | 501,225 |
25 | Bitcoin Cash Plus | Link | 501,407 |
26 | Bitcoin Segwit2x | Link | 501,451 |
27 | Bitcoin pizza | Link | 501,888 |
28 | Bitcoin Ore | Link | 501,949 |
29 | World Bitcoin | Link | 503,888 |
30 | Bitcoin Smart | Link | 505,050 |
31 | BitVote | Link | 505,050 |
32 | Bitcoin Interest | Link | 505,083 |
33 | Bitcoin atom | Link | 505,888 |
34 | Bitcoin Community | Link | 506,066 |
35 | Big Bitcoin | link | 508,888 |
36 | Bitcoin Private | Link | 511,346 |
37 | Classic Bitcoin | Link | 516,095 |
38 | Bitcoin Clean | Link | 518,800 |
39 | Bitcoin Hush | Link | 2/1/2018 |
40 | Bitcoin Rhodium | Link | Неизвестно |
41 | Bitcoin LITE | Link | Неизвестно |
42 | Bitcoin Lunar | Link | Неизвестно |
43 | Bitcoin Green | Link | Неизвестно |
44 | Bitcoin Hex | Link | Неизвестно |
Обычно форки используются для совершенствования кода монеты, разработки новой улучшенной версии блокчейна. Их разработку проводят определенные команды с определенными целями, и пока ни одна из отделившихся монет не смогла приблизиться к оригинальному биткоину ни по уровню доверия, ни по цене и рыночной капитализации.
В настоящий момент только 2 валюты, имеющие отношение к биткоину, входят в Топ-10 мировых криптовалют — это Bcash и Litecoin. Как известно, Litecoin основан на программном обеспечении биткоина и, согласно цели, обозначенной его создателем Чарли Ли, предназначен для ежедневных платежей.
Несмотря на сложность адаптации форков биткоина, директор по стратегическому развитию компании Fintech предположил, что в 2018 году появится не менее 50 новых «копий» главной валюты.